Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Affiliate-Code
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Wunschliste
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
- Artikel-Nr.: 7769820
- Hersteller-Artikel-Nr.: 925010
Dieser Multistandard vereint Standardlösungen für alle wichtigen Parameter zur Untersuchung... mehr
Dieser Multistandard vereint Standardlösungen für alle wichtigen Parameter zur Untersuchung vom Abwasserablauf in typischen Konzentrationen. Er enthält:Ammonium, CSB, Nitrat, gesamt-Phosphat und gesamt-Stickstoff. Er enthält außerdem NANOCONTROL® 100+ Additionslösungen für Matrix Spiking.
Brand | NANOCONTROL® |
Parameter | Ammonium, CSB, Gesamt-Stickstoff, Kjeldahl Stickstoff, Nitrat, Phosphat (gesamt) |
Parameter 1 | Ammonium / NANOCOLOR Ammonium 3 (0-03) / Konzentration 1,50 mg/L NH₄-NVertrauensb. 1,30 - 1,70 mg/L NH₄-N / Addition 0,30 mg/L NH₄-N |
Parameter 2 | CSB / NANOCOLOR CSB 40 (0-27) / Konzentration 30 mg/L O₂Vertrauensb. 26 - 34 mg/L O₂ / Addition 10 mg/L O₂ |
Parameter 3 | CSB / NANOCOLOR CSB 60 (0-22) / Konzentration 30 mg/L O₂Vertrauensb. 26 - 34 mg/L O₂ / Addition 10 mg/L O₂ |
Parameter 4 | Nitrat / NANOCOLOR Nitrat 8 (0-65) / Konzentration 3,00 mg/L NO₃-NVertrauensb. 2,60 - 3,40 mg/L NO₃-N / Addition 3,00 mg/L NO₃-N |
Parameter 5 | Nitrat / NANOCOLOR Nitrat 50 (0-64) / Konzentration 3,0 mg/L NO₃-NVertrauensb. 2,6 - 3,4 mg/L NO₃-N / Addition 3,0 mg/L NO₃-N |
Parameter 6 | Nitrat / NANOCOLOR Nitrat (1-65) / Konzentration 3,0 mg/L NO₃-NVertrauensb. 2,6 - 3,4 mg/L NO₃-N / Addition 3,0 mg/L NO₃-N |
Parameter 7 | Phosphat (gesamt) / NANOCOLOR ortho- und gesamt-Phosphat 1 (0-76) / Konzentration 1,00 mg/L PVertrauensb. 0,90 - 1,10 mg/L P / Addition 0,30 mg/L P |
Parameter 8 | Phosphat (gesamt) / NANOCOLOR ortho- und gesamt-Phosphat 5 (0-81) / Konzentration 1,00 mg/L PVertrauensb. 0,90 - 1,10 mg/L P / Addition 0,30 mg/L P |
Parameter 9 | Phosphat (gesamt) / NANOCOLOR ortho- und gesamt-Phosphat LR 1 (0-95) / Konzentration 0,25 mg/L PVertrauensb. 0,22 - 0,28 mg/L P / Addition 0,10 mg/L P |
Parameter 10 | Gesamt-Stickstoff / NANOCOLOR gesamt-Stickstoff TNb 22 (0-83) / Konzentration 12,0 mg/L NVertrauensb. 10,0 - 14,0 mg/L N / Addition 3,3 mg/L N |
Parameter 11 | Kjeldahl Stickstoff / NANOCOLOR gesamt-Kjeldahl-Stickstoff TKN 16 (0-67) / Konzentration 9,00 mg/L TKNVertrauensb. 6,60 - 11,4 mg/L TKN / Addition 3,3 mg/L TKN |
Weiterführende Links zu "Standard Lösung NANOCONTROL® Multistandard KA-Ablauf 2, 120 Test"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Standard Lösung NANOCONTROL® Multistandard KA-Ablauf 2, 120 Test"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.